Tudo que Streamwreck inclui hoje. Seus espectadores disparam esses sobre qualquer jogo — o overlay desenha por cima, então nada aqui depende do jogo suportá-lo. Efeitos de câmera, voz e janela do jogo exigem configuração extra.
| Efeito | Categoria | Duração | Tempo de espera | |
|---|---|---|---|---|
| Airhorn | Som e TTS | 1.5s | 3s | |
| Alarm | Som e TTS | 2.5s | 4s | |
| Alert | Texto | 5s | — | |
| Alien Antennae | Webcam | 12s | 15s | |
| Announcement | Texto | 5s | — | |
| Annoying Bee | Emojis e mascotes do cursor | 15s | 6s | |
| Bat Swarm | Partículas | 8s | — | |
| Bats Around Your Head | Webcam | 12s | 15s | |
| Bee on Your Face | Webcam | 15s | 15s | |
| Big Head | Webcam | 10s | 15s | |
| Blood Screen | Flashes e tons | 6s | 6s | |
| Bouncing Game | Janela do jogo | 4s | 20s | |
| Bouncing Logo | Animações | 24s | 5s | |
| Bubbles | Partículas | 9s | — | |
| Camera Takeover | Webcam | 8s | 20s | |
| Center Emoji | Emojis e mascotes do cursor | 2.5s | 3s | |
| Chipmunk Voice | Efeitos de voz | 12s | 8s | |
| Clown Nose | Webcam | 12s | 15s | |
| Coin | Som e TTS | 700ms | 1s | |
| Confetti Burst | Partículas | 7s | 3s | |
| Confetti Storm | Partículas | 7s | 3s | |
| Control Swap | Caos nos controles | 12s | 30s | |
| Cracked Screen | Interferência na tela | 6s | 10s | |
| Cursor Emoji | Emojis e mascotes do cursor | 15s | 5s | |
| Cursor Wobble | Caos nos controles | 8s | 20s | |
| Deep Freeze | Flashes e tons | 8s | — | |
| Demon Face | Webcam | 10s | 15s | |
| Demon Horns | Webcam | 12s | 15s | |
| Disco Lights | Interferência na tela | 8s | 6s | piscante |
| Drunk Cam | Webcam | 8s | 15s | |
| Drunk Walk | Caos nos controles | 12s | 25s | |
| Face Spider | Webcam | 14s | 15s | |
| Falling Leaves | Partículas | 10s | — | |
| Fireworks | Partículas | 8s | 6s | piscante |
| Flashbang | Flashes e tons | 1.6s | 8s | piscante |
| Flip Screen (whole display) | Tela inteira | 10s | 20s | |
| Floating Hearts | Partículas | 8s | 3s | |
| Fog | Flashes e tons | 12s | 15s | |
| Frame Lag | Janela do jogo | 5s | 15s | |
| GG | Texto | 4s | — | |
| Ghost Scare | Sustos | 8s | 20s | piscante |
| Ghost Scare (Classic) | Sustos | 1.5s | 20s | piscante |
| Giant Cursor | Cursor | 12s | 8s | |
| Giant Mouse | Cursor | 12s | 6s | |
| Glasses | Webcam | 12s | 15s | |
| Glitch | Janela do jogo | 5s | 8s | piscante |
| Glitched Screen | Janela do jogo | 8s | 15s | piscante |
| Googly Eyes | Webcam | 12s | 15s | |
| Grayscale Cam | Webcam | 8s | 12s | |
| Grayscale Screen | Tela inteira | 12s | 15s | |
| Helium Voice | Efeitos de voz | 12s | 8s | |
| Inverted Cam | Webcam | 8s | 12s | |
| Inverted Screen | Tela inteira | 12s | 15s | |
| Jump Spam | Caos nos controles | 10s | 20s | |
| Jumpscare | Sustos | 2.5s | 20s | piscante |
| Jumpscare (Classic) | Sustos | 1.5s | 20s | piscante |
| Keyboard Gremlin | Caos nos controles | 6s | 20s | |
| Lag Voice | Efeitos de voz | 15s | 15s | |
| Laser | Som e TTS | 600ms | 1s | |
| Laugh Attack | Partículas | 6s | 3s | |
| Light Rain | Partículas | 10s | — | |
| Little Demon Horns | Webcam | 12s | 15s | |
| Low Health Heartbeat | Flashes e tons | 8s | 8s | piscante |
| Make It Rain | Partículas | 8s | 4s | |
| Matrix Rain | Partículas | 10s | — | |
| Matrix Screen | Tela inteira | 12s | 15s | piscante |
| MEGA CHAOS | Combos | 6s | 30s | piscante |
| Mirror Arrow Keys | Caos nos controles | 10s | 20s | |
| Mirror Controls (W↔S, A↔D) | Caos nos controles | 10s | 20s | |
| Mirror Screen | Janela do jogo | 15s | 20s | |
| Monster Voice | Efeitos de voz | 12s | 8s | |
| Mustache | Webcam | 12s | 15s | |
| Night Vision | Janela do jogo | 10s | — | |
| Night Vision Cam | Webcam | 8s | 12s | |
| Night Vision Screen | Tela inteira | 12s | 15s | |
| Party Pack | Combos | 7s | 12s | piscante |
| Piano Keyboard | Caos nos controles | 20s | 30s | |
| Poop Storm | Partículas | 6s | 4s | |
| Possessed | Combos | 8s | 30s | piscante |
| Prank Crash Screen | Interferência na tela | 6s | 20s | |
| Rain Storm | Partículas | 12s | 4s | |
| Random Emoji | Emojis e mascotes do cursor | 3s | 1.5s | |
| Red Alert | Flashes e tons | 5s | 8s | piscante |
| Retro CRT | Janela do jogo | 12s | 15s | |
| Rewind | Janela do jogo | 3s | 15s | |
| RIP | Texto | 5s | — | |
| Rising Flames | Animações | 6s | 3s | |
| Robot Voice (Mic) | Efeitos de voz | 12s | 8s | |
| Robot Voice (TTS) | Som e TTS | 6s | 3s | |
| Rotate Controls (W→A→S→D) | Caos nos controles | 10s | 25s | |
| Screen Melt | Janela do jogo | 5s | 15s | |
| Seasick | Janela do jogo | 8s | 20s | |
| Siren | Som e TTS | 4s | 5s | |
| Skull Rain | Partículas | 8s | — | |
| Slow-Mo Voice | Efeitos de voz | 12s | 15s | |
| Snowfall | Partículas | 12s | — | |
| Spotlight (see only your cursor) | Interferência na tela | 9s | 12s | |
| Squid on Your Face | Webcam | 12s | 15s | |
| Star Shower | Partículas | 8s | — | |
| Strobe Light | Flashes e tons | 8s | 10s | piscante |
| Swap Forward/Back (W↔S) | Caos nos controles | 10s | 20s | |
| Swap Strafe (A↔D) | Caos nos controles | 10s | 20s | |
| Text To Speech | Som e TTS | 6s | 3s | |
| Thermal Cam | Webcam | 8s | 12s | |
| Tiny Cursor | Cursor | 12s | 8s | |
| Top Hat | Webcam | 12s | 15s | |
| Tunnel Vision | Flashes e tons | 8s | 15s | |
| Upside-Down Screen | Janela do jogo | 15s | 20s | |
| Wrong Answer Buzzer | Som e TTS | 1s | 2s |
16 destes 109 efeitos têm o selo de piscante porque usam flashes, strobo ou trocas rápidas de cor. Os 10 efeitos integrados que podem ultrapassar o limite de flash da WCAG 2.3.1 (mais de três flashes por segundo sobre uma área significativa) chegam desativados por padrão — você opta por cada um. Os demais efeitos integrados chegam ativados e mantêm o selo; efeitos personalizados ou importados não são avaliados. Durações e tempos de espera são os padrões entregues e são configuráveis.
O Streamwreck não se injeta nos jogos nem lê a memória deles. Os efeitos de entrada pressionam teclas e movem o mouse como uma pessoa faria, o que o anti-cheat de alguns jogos pode não permitir: confira as regras do seu jogo antes de ativar os efeitos de entrada.